SUNCHEMY INTERNATIONAL CO., LTD
9-10,61 RENMIN ROAD,DALIAN,CHINA
Tel: +86 411 8281 9599
Fax: +86 411 8281 9597
HP: +86 1333 2222 168
Website:www.sunchemy.com
E-mail: sunchemy@sunchemy.com
Skype: sunchemy
XK Two roll mill
model | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-660 | XK-710 | ||
Roll diameter | ㎜ | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 660 | 710 | |
Roll working length | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | 2130 | 2200 | ||
Front roll linear speed | r/min | 9 | 16.3 | 16.7 | 19.3 | 21.8 | 22.5 | 27.2 | 28 | 31.9 | |
Speed ratio of rolls | 1:1.35 | 1:1.1 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.24 | 1:1.51 | ||
Max roll space | ㎜ | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 0.5-15 | 0.5-15 | |
Compound feeding capacity | ㎏ | 1-2 | 10-15 | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 50-65 | 165 | 190 | |
Motor power | kW | 5.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 240 | 280 | |
Dimensions | L | ㎜ | 1133 | 2722 | 4200 | 4920 | 5405 | 6646 | 6270 | 7280 | 8185 |
W | ㎜ | 920 | 1115 | 1780 | 1780 | 1740 | 2736 | 2282 | 3400 | 3910 | |
H | ㎜ | 1394 | 1345 | 1760 | 1800 | 1790 | 2105 | 2000 | 2530 | 2270 | |
Gross weight | t | ~2 | ~3.2 | ~6.5 | ~8 | ~11.4 | ~22 | ~22.5 | ~49 | ~51 |
XKY Rubber sheeting mill
Model | XKY-400 | XKY-450 | XKY-550 | XKY-660 | XKY-710 | ||
Roll diameter | ㎜ | 400 | 450 | 550 | 660 | 710 | |
Roll working length | ㎜ | 1000 | 1200 | 1500 | 2130 | 2200 | |
Linear speed of front roll | m/min | 21.9 | 28 | 31.17 | 32 | 30.26 | |
Speed ratio of rolls | 1:1.08 | 1:1.08 | 1:1.09 | 1:1.09 | 1:1.09 | ||
Compound feeding capacity | ㎏ | 18-35 | 50 | 140 | 165 | 190 | |
Motor power | kW | 45 | 55 | 110 | 240 | 280 | |
Dimensions | L | ㎜ | 4471 | 5173 | 6210 | 7650 | 9120 |
W | ㎜ | 1850 | 1865 | 2630 | 3460 | 3850 | |
H | ㎜ | 1800 | 1800 | 2900 | 2720 | 2930 | |
Gross weight | t | ~8.3 | ~11.4 | ~28 | ~53 | ~59 |